| MOQ: | 1 |
| Giá: | Negotiate |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Đóng gói xuất khẩu tiêu chuẩn được cung cấp, và đóng gói tùy chỉnh có sẵn theo yêu cầu. |
| Thời gian giao hàng: | 1-3 ngày làm việc |
| Phương thức thanh toán: | T/T, L/C |
Máy sàng rung YZS 600mm có các bộ phận tiếp xúc với thực phẩm làm bằng thép không gỉ SUS304 và chân máy làm bằng thép cacbon S.S.41, đảm bảo độ bền và tuân thủ tiêu chuẩn thực phẩm.
Sử dụng động cơ rung thẳng đứng, máy tạo ra rung động ba chiều (ngang, dọc và nghiêng) truyền trực tiếp lên bề mặt sàng. Bằng cách điều chỉnh góc không gian tương đối của các khối lệch tâm trên và dưới của động cơ, các lực kích thích khác nhau được tạo ra để kiểm soát hướng di chuyển của vật liệu.
| Mẫu mã | Công suất (kW) | Đường kính sàng (mm) | Kích thước (mm) | Số lớp sàng | |
|---|---|---|---|---|---|
| YZS-400-1s | 0.25 | 350 | 580*580*560 | 1 | |
| YZS-400-2s | 0.25 | 350 | 580*580*670 | 2 | |
| YZS-400-3s | 0.25 | 350 | 580*580*780 | Thông số kỹ thuật - Cài đặt rung | |
| YZS-600-1s | 0.55 | 550 | 800*800*750 | 1 | |
| YZS-600-2s | 0.55 | 550 | 800*800*890 | 2 | |
| YZS-600-3s | 0.55 | 550 | 800*800*1030 | Thông số kỹ thuật - Cài đặt rung | |
| YZS-800-1s | 0.75 | 750 | 900*900*750 | 1 | |
| YZS-800-2s | 0.75 | 750 | 900*900*890 | 2 | |
| YZS-800-3s | 0.75 | 750 | 900*900*1030 | Thông số kỹ thuật - Cài đặt rung | |
| YZS-1000-1s | 1.1 | 920 | 1160*1160*810 | 1 | |
| YZS-1000-2s | 1.1 | 920 | 1160*1160*950 | 2 | |
| YZS-1000-3s | 1.1 | 920 | 1160*1160*1090 | Thông số kỹ thuật - Cài đặt rung | |
| YZS-1200-1s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*885 | 1 | |
| YZS-1200-2s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*1050 | 2 | |
| YZS-1200-3s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*1275 | Thông số kỹ thuật - Cài đặt rung | |
| YZS-1500-1s | 1720 | 1420 | 1850*1850*990 | 1 | |
| YZS-1500-2s | 1720 | 1420 | 1850*1850*1185 | 2 | |
| YZS-1500-3s | 1720 | 1420 | 1850*1850*1380 | Thông số kỹ thuật - Cài đặt rung | |
| YZS-1800-1s | 1720 | 2200*2200*1450 | 2200*2200*1050 | 1 | |
| YZS-1800-2s | 1720 | 2200*2200*1450 | 2200*2200*1250 | 2 | YZS-1800-3s|
| 2.2 | 1720 | 2200*2200*1450 | 3 | Thông số kỹ thuật - Cài đặt rung |
| Hiệu ứng nổi bật | Mục đích chính | 5° |
|---|---|---|
| Nguyên liệu chảy thẳng từ trung tâm ra ngoại vi | Phân loại thô cho vật liệu dễ sàng lọc với số lượng lớn, sàng lọc hạt thô | 15° |
| Bắt đầu chuyển động xoáy | Ứng dụng sàng lọc chung | 85° |
| Khoảng cách xoáy dài nhất | Phân loại chính xác cho nguyên liệu có độ kết dính cao và độ ẩm cao | 100° |
| Nguyên liệu tập trung | Ứng dụng mục đích đặc biệt | Hồ sơ nhà sản xuất |
Sản phẩm của chúng tôi bán chạy tại Nga, Mông Cổ, Chile, Úc, Zimbabwe, Thái Lan, Lào, Indonesia, Tanzania, Nigeria và các quốc gia, khu vực khác. Doanh nghiệp đã đạt chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng IS09001, đảm bảo chất lượng sản phẩm tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan.
Câu hỏi thường gặp
| MOQ: | 1 |
| Giá: | Negotiate |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Đóng gói xuất khẩu tiêu chuẩn được cung cấp, và đóng gói tùy chỉnh có sẵn theo yêu cầu. |
| Thời gian giao hàng: | 1-3 ngày làm việc |
| Phương thức thanh toán: | T/T, L/C |
Máy sàng rung YZS 600mm có các bộ phận tiếp xúc với thực phẩm làm bằng thép không gỉ SUS304 và chân máy làm bằng thép cacbon S.S.41, đảm bảo độ bền và tuân thủ tiêu chuẩn thực phẩm.
Sử dụng động cơ rung thẳng đứng, máy tạo ra rung động ba chiều (ngang, dọc và nghiêng) truyền trực tiếp lên bề mặt sàng. Bằng cách điều chỉnh góc không gian tương đối của các khối lệch tâm trên và dưới của động cơ, các lực kích thích khác nhau được tạo ra để kiểm soát hướng di chuyển của vật liệu.
| Mẫu mã | Công suất (kW) | Đường kính sàng (mm) | Kích thước (mm) | Số lớp sàng | |
|---|---|---|---|---|---|
| YZS-400-1s | 0.25 | 350 | 580*580*560 | 1 | |
| YZS-400-2s | 0.25 | 350 | 580*580*670 | 2 | |
| YZS-400-3s | 0.25 | 350 | 580*580*780 | Thông số kỹ thuật - Cài đặt rung | |
| YZS-600-1s | 0.55 | 550 | 800*800*750 | 1 | |
| YZS-600-2s | 0.55 | 550 | 800*800*890 | 2 | |
| YZS-600-3s | 0.55 | 550 | 800*800*1030 | Thông số kỹ thuật - Cài đặt rung | |
| YZS-800-1s | 0.75 | 750 | 900*900*750 | 1 | |
| YZS-800-2s | 0.75 | 750 | 900*900*890 | 2 | |
| YZS-800-3s | 0.75 | 750 | 900*900*1030 | Thông số kỹ thuật - Cài đặt rung | |
| YZS-1000-1s | 1.1 | 920 | 1160*1160*810 | 1 | |
| YZS-1000-2s | 1.1 | 920 | 1160*1160*950 | 2 | |
| YZS-1000-3s | 1.1 | 920 | 1160*1160*1090 | Thông số kỹ thuật - Cài đặt rung | |
| YZS-1200-1s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*885 | 1 | |
| YZS-1200-2s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*1050 | 2 | |
| YZS-1200-3s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*1275 | Thông số kỹ thuật - Cài đặt rung | |
| YZS-1500-1s | 1720 | 1420 | 1850*1850*990 | 1 | |
| YZS-1500-2s | 1720 | 1420 | 1850*1850*1185 | 2 | |
| YZS-1500-3s | 1720 | 1420 | 1850*1850*1380 | Thông số kỹ thuật - Cài đặt rung | |
| YZS-1800-1s | 1720 | 2200*2200*1450 | 2200*2200*1050 | 1 | |
| YZS-1800-2s | 1720 | 2200*2200*1450 | 2200*2200*1250 | 2 | YZS-1800-3s|
| 2.2 | 1720 | 2200*2200*1450 | 3 | Thông số kỹ thuật - Cài đặt rung |
| Hiệu ứng nổi bật | Mục đích chính | 5° |
|---|---|---|
| Nguyên liệu chảy thẳng từ trung tâm ra ngoại vi | Phân loại thô cho vật liệu dễ sàng lọc với số lượng lớn, sàng lọc hạt thô | 15° |
| Bắt đầu chuyển động xoáy | Ứng dụng sàng lọc chung | 85° |
| Khoảng cách xoáy dài nhất | Phân loại chính xác cho nguyên liệu có độ kết dính cao và độ ẩm cao | 100° |
| Nguyên liệu tập trung | Ứng dụng mục đích đặc biệt | Hồ sơ nhà sản xuất |
Sản phẩm của chúng tôi bán chạy tại Nga, Mông Cổ, Chile, Úc, Zimbabwe, Thái Lan, Lào, Indonesia, Tanzania, Nigeria và các quốc gia, khu vực khác. Doanh nghiệp đã đạt chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng IS09001, đảm bảo chất lượng sản phẩm tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan.
Câu hỏi thường gặp